๐ฆ
DuckHunt
Shoot ducks, build streaks, climb the leaderboard.
1372 player(s)
Sort: points
Updated: 2026-11-18 14:06
| # | Nick | Points | Kills | Accuracy | Shots | Misses | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ๐ฅ | Muzza1 | 50986 | 1559 | 0% | 0 | 399 | 0 |
| #2 ๐ฅ | Abeerah | 37393 | 1429 | 0% | 0 | 434 | 0 |
| #3 ๐ฅ | Paracha | 8644 | 313 | 0% | 0 | 225 | 0 |
| #4 | Ronaldinh0 | 7373 | 696 | 0% | 0 | 277 | 0 |
| #5 | `SaShA` | 461 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Zor__ | 456 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Adellia | 454 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Fredfred | 388 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #9 | PowerSource | 343 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Bright_Smile | 306 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #11 | ObayEd | 306 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #12 | MauriceMoss | 281 | 39 | 0% | 0 | 65 | 0 |
| #13 | Khalnayak_ | 256 | 8 | 0% | 0 | 14 | 0 |
| #14 | InvisibleBoy | 239 | 6 | 0% | 0 | 5 | 0 |
| #15 | Outlandish | 228 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #16 | DrShaba7 | 214 | 3 | 0% | 0 | 7 | 0 |
| #17 | Nickki_ | 214 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #18 | ^Tranquil^ | 212 | 6 | 0% | 0 | 8 | 0 |
| #19 | B-R-A-V-O | 203 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #20 | MAANI | 185 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #21 | ChillPill- | 175 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #22 | MARAVILLOSA | 169 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Madiha-khan | 167 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| #24 | Coffebite | 166 | 6 | 0% | 0 | 15 | 0 |
| #25 | lofi | 165 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Testing-Pak | 154 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #27 | Wazowski | 142 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #28 | Sabeen | 138 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |
| #29 | RuMnC0Ke | 137 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #30 | candy^^ | 128 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #31 | Roaldinh0 | 124 | 2 | 0% | 0 | 3 | 0 |
| #32 | ioRi | 117 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #33 | AyKayJay | 110 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| #34 | i6 | 109 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #35 | nax_ | 105 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #36 | Ronaldinho | 86 | 2 | 0% | 0 | 6 | 0 |
| #37 | MossUser | 82 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| #38 | KaTzZ | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #39 | Dell-Hide | 71 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #40 | Outside | 65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #41 | TakeOver | 65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #42 | Wind-EMachine | 63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #43 | sCaWaY | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #44 | Suresh | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #45 | Machinee-ThUrKi | 59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #46 | TakeOver_ | 59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Softzone | 58 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0 |
| #48 | Alpi | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #49 | Goddess | 54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #50 | M1 | 51 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #51 | Seen_You | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #52 | Machinii-ThUrKy | 49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #53 | `jalkukree | 45 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #54 | EpicMaster | 44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #55 | MR_SOHAIB | 44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #56 | Wind_Emachine | 44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #57 | `SeenYouBefore | 43 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #58 | Cybercrimes | 43 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #59 | Kustah | 41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #60 | Alperen | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #61 | nax^ | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #62 | neelgarg | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #63 | xias | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #64 | Out | 38 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #65 | vivianna | 37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #66 | Faceless_Void | 36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #67 | Forgetme | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Infinity | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Lone | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #70 | Alien-Proton | 34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #71 | witold | 34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #72 | FiTna | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #73 | i6_ | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #74 | r1ck | 32 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| #75 | zorina | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #76 | xia | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #77 | King | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #78 | sauk | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #79 | systemX | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #80 | unreg | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #81 | abettor | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #82 | DeCeNt-1 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #83 | Engineerr | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #84 | feynman | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #85 | FiBeR-B0T | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #86 | zylen | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #87 | aggy | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Erum-Zahra | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #89 | Ex-CiTy-Male | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #90 | lofi_ | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #91 | matilda_ | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #92 | prashant | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #93 | simeon | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #94 | Absolutely | 26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #95 | abettors | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #96 | Antigravity | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #97 | Ayzel_Rania | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #98 | Bano-Zareen | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #99 | FREYAAA | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #100 | Gulzar | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #101 | Marium | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #102 | Mooddyy | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #103 | shman | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #104 | truman | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #105 | ZeRoFikr | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #106 | Dell_Hide | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #107 | Shireen | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #108 | Canadian | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #109 | erliana | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #110 | Ilyana_Zahra | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #111 | tyrell | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #112 | Zeyara_Noor | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #113 | Awaara99 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #114 | Sireen_Eliza | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #115 | Adele | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #116 | Belleville | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #117 | Daneen-Zahra | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #118 | Dur-e-Nayab | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #119 | farzad | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #120 | therese | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #121 | Antigravitys | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #122 | Bibi | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #123 | BiryaniKing | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #124 | bored-married | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #125 | cHaIwala | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #126 | Draculla | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #127 | Fayroz_Zahra | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #128 | Garp | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #129 | High | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #130 | invite | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #131 | KaRaChiKid | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #132 | Kinza-Fatima | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #133 | lavaball | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #134 | Mireya_Noor | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #135 | MrsEtCH | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #136 | Najma | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #137 | Nasreen | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #138 | NoFearPK | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #139 | RangerBobVA | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #140 | RooHani | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #141 | Shehnaz | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #142 | thereses | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #143 | timmies | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #144 | trumans | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #145 | Urooj | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #146 | Zehra-Fatima | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #147 | Zubia | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #148 | darell | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #149 | G00GLE | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #150 | mAsTana8 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #151 | Mehak | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #152 | Naeyra_Selin | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #153 | Qalandri | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #154 | Samiullah | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #155 | Zareya_Eliza | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #156 | BiNiEk | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #157 | Eman | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #158 | KaLiRaat | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #159 | Kashira_Selin | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #160 | kHaMoSh7 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #161 | makumba | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #162 | nAwAbi77 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #163 | Nayara_Eliza | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #164 | PakNomad | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #165 | PakRogue | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #166 | PaYal | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #167 | TezHawa | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #168 | uRbanJutt | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #169 | Zoya-Fatima | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #170 | BaDmaash21 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #171 | Dragofix | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #172 | elonore | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #173 | JuttBoy47 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #174 | LinuxBoy | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #175 | Nayel_Zahra | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #176 | paniclove | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #177 | quan | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #178 | RaAtKaRaja | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #179 | Safwan | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #180 | Samir | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #181 | SilverShadow | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #182 | SirPhira | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #183 | timmie | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #184 | Binte | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #185 | DeSiVibe | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #186 | DilPhenk | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #187 | Durdana | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #188 | Liyana-Fatima | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #189 | Omaira | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #190 | Rockets | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #191 | sylvio | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #192 | SyS | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #193 | Umama-Zahra | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #194 | Aaira | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #195 | Aaniya | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #196 | aleksandra_ | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #197 | Alina | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #198 | ANON | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #199 | Areezay_Meher | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #200 | AwaraDil | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #201 | Ayla-Meher | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #202 | Ayzal-Zahra | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #203 | B-R-A-V-0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #204 | Barbara | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #205 | Bushra-Yusra | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #206 | Cash | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #207 | ChaiBaaz | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #208 | CharsiNahi | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #209 | Dareen_Alya | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #210 | Dilara-Noor | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #211 | DilJala | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #212 | Engineer- | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #213 | Eshira_Meher | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #214 | Farah | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #215 | Fozia | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #216 | Gib | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #217 | goldenphoenix | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #218 | GupShup | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #219 | Hiyam_Noor | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #220 | Huda | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #221 | Iffat | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #222 | Inaya | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #223 | Irum-Zahra | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #224 | jayson | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #225 | Mahnoor | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #226 | Mehrunisa-Noor | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #227 | montgomery | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #228 | Muzza2 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #229 | Nimra | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #230 | Prophet | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #231 | Quratulain | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #232 | Rainbow | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #233 | Raleigh | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #234 | Rania | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #235 | Raniya-Noorain | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #236 | Rashida | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #237 | Rhea-Yusra | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #238 | Sadia | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #239 | Sakina | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #240 | Samia | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #241 | Saniya | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #242 | SceneOnHai | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #243 | ShaamKaRaja | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #244 | sHaHiN9 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #245 | Shahza | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #246 | sylvios | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #247 | symetrix | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #248 | Tameen-Noorain | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #249 | Tayyaba | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #250 | TezMirchi | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #251 | Thoughtss__ | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #252 | Tooba | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #253 | tyrells | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #254 | viviannas | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #255 | Xandria | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #256 | Yumna | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #257 | Zeba | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #258 | Ziyara_Meher | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #259 | Zorina_Selene | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #260 | zorinas | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #261 | Zulekha | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #262 | DilSeDesi | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #263 | Eshwar | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #264 | Ivan_ | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #265 | Jiya | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #266 | Kainara_Eliza | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #267 | KarachiiWala | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #268 | LostLahori | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #269 | Mishal | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #270 | nadya | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #271 | nAkHra | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #272 | nikita | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #273 | Sania-Yusra | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #274 | TakeOver- | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #275 | Turkish | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #276 | woody | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #277 | Zarrar | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #278 | ziggy | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #279 | ZyG | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #280 | Binary | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #281 | DesiiMunda | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #282 | Eshal | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #283 | GuMNaam | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #284 | Haisam | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #285 | Hajar | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #286 | Jani420 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #287 | JigarBaaz | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #288 | Kamila | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #289 | KolachiBoy9 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #290 | Maimoona | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #291 | MastScene | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #292 | Nicole | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #293 | ophelia | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #294 | patrica | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #295 | Rahima | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #296 | RooH47 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #297 | sauk| | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #298 | ShehriBabu | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #299 | Tehmina | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #300 | Warisha-Fatima | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #301 | DrWho | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #302 | FlexRelay | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #303 | KaaliAandhi | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #304 | Kashaf-Zahra | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #305 | Shaheena | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #306 | Umme | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #307 | Asm- | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #308 | bosc[h]o | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #309 | DarkSea | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #310 | ico | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #311 | IndusWolf | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #312 | Lareeb | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #313 | Momina-Zahra | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #314 | PakDrifter | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #315 | robicon | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #316 | Tuba-Noor | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #317 | yuko | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #318 | `encroachment | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #319 | Aabroo | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #320 | Aafreen-Noorain | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #321 | Aaliyah | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #322 | Aania | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #323 | Abida | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #324 | Afreen | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #325 | Afsana | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #326 | Afsheen | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #327 | Aini | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #328 | Ajnabi47 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #329 | Aleena | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #330 | Alia | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #331 | Anaya | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #332 | AndheriRaat | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #333 | Angelz_ | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #334 | Anila | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #335 | Anum | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #336 | Areeba | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #337 | Areej | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #338 | ArtificiaL | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #339 | Autumn | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #340 | Aveen_Eliza | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #341 | Aveen_Soraya | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #342 | aWaraShehzada | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #343 | Ayla-Zareen | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #344 | Ayzal_Inara | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #345 | Ayzan_Liyana | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #346 | Baazigar7 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #347 | Badal22 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #348 | Beena | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #349 | BolBachchan | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #350 | BoMoH_Quiz | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #351 | BooTaa | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #352 | Brocker | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #353 | Bushra | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #354 | CareTaker6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #355 | ChaiJunkie | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #356 | CHUG | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #357 | ChupChaap | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #358 | DaleK | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #359 | Dania | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #360 | Daniah_Selene | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #361 | DeepWeb | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #362 | DesiGh0st | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #363 | DesiRebel | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #364 | DhoBhi | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #365 | DilKaRajaa | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #366 | Dosa_terindah | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #367 | Dua-Fatima | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #368 | Emaan | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #369 | Exterminal | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #370 | eXy | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #371 | Ezza-Noorain | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #372 | Faisalu3u | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #373 | Faiza-Noorain | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #374 | Fakhra | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #375 | Farida | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #376 | Fariha-Noor | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #377 | Faruqi | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #378 | Faryal | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| #379 | Fayha_Selene | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
